
-
Κατάταξη
Player VS Player (Ατομικά)
Φωτογραφία 1 | Φωτογραφία 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
---|---|---|---|---|---|
![]() Αναδιώτης | ![]() Πίντζης | 1 | 1 | 0 | 100% |
![]() Αναδιώτης | ![]() Ζαμπίδης | 1 | 1 | 0 | 100% |
![]() Αναδιώτης | ![]() Παρασκευάς | 4 | 2 | 2 | 50% |
![]() Αναδιώτης | ![]() Αλεξάνδρου | 4 | 2 | 1 | 50% |
![]() Αναδιώτης | ![]() Μιλλούση | 7 | 3 | 1 | 43% |
![]() Αναδιώτης | ![]() Μαυρίδης | 11 | 4 | 2 | 36% |
![]() Αναδιώτης | ![]() Κατσινόπουλος | 12 | 4 | 4 | 33% |
![]() Αναδιώτης | ![]() Ζώη | 14 | 4 | 5 | 29% |
![]() Αναδιώτης | ![]() Φραντζή | 4 | 1 | 1 | 25% |
![]() Αναδιώτης | ![]() Παπαδόπουλος | 4 | 1 | 2 | 25% |
![]() Αναδιώτης | ![]() Οροκλός | 13 | 3 | 5 | 23% |
![]() Αναδιώτης | ![]() Πλατανιώτη | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() Αναδιώτης | ![]() Πηλιάκη | 2 | 0 | 2 | 0% |
![]() Αναδιώτης | ![]() Καλογρίδη | 2 | 0 | 1 | 0% |
![]() Αναδιώτης | ![]() Ζάχου | 2 | 0 | 1 | 0% |
![]() Αναδιώτης | ![]() Βασιλάκος | 1 | 0 | 1 | 0% |
Συμμετοχές σε ομαδικά αγωνίσματα
Επεισόδιο | Αγώνας | Αγώνισμα | Αριθμός Παικτών | Νικήτρια | 2η Ομάδα | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 39 | 17 | Αρχηγών | 4 | Φωτιά | Ωκεανός | |
Επεισόδιο 39 | 16 | Αρχηγών | 4 | Φωτιά | Ωκεανός | |
Επεισόδιο 39 | 15 | Αρχηγών | 4 | Φωτιά | Ωκεανός | |
Επεισόδιο 39 | 14 | Αρχηγών | 4 | Ωκεανός | Φωτιά | |
Επεισόδιο 39 | 13 | Αρχηγών | 4 | Φωτιά | Ωκεανός | |
Επεισόδιο 39 | 12 | Αρχηγών | 4 | Ωκεανός | Φωτιά | |
Επεισόδιο 39 | 11 | Αρχηγών | 4 | Φωτιά | Ωκεανός | |
Επεισόδιο 39 | 10 | Αρχηγών | 4 | Φωτιά | Ωκεανός | |
Επεισόδιο 39 | 9 | Αρχηγών | 4 | Φωτιά | Ωκεανός | |
Επεισόδιο 39 | 8 | Αρχηγών | 4 | Ωκεανός | Φωτιά | |
Επεισόδιο 39 | 7 | Αρχηγών | 4 | Φωτιά | Ωκεανός | |
Επεισόδιο 39 | 6 | Αρχηγών | 4 | Ωκεανός | Φωτιά | |
Επεισόδιο 39 | 5 | Αρχηγών | 4 | Ωκεανός | Φωτιά | |
Επεισόδιο 39 | 4 | Αρχηγών | 4 | Φωτιά | Ωκεανός | |
Επεισόδιο 39 | 3 | Αρχηγών | 4 | Φωτιά | Ωκεανός | |
Επεισόδιο 39 | 2 | Αρχηγών | 4 | Ωκεανός | Φωτιά | |
Επεισόδιο 39 | 1 | Αρχηγών | 4 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 36 | 5 | Επικράτειας | 6 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 36 | 4 | Επικράτειας | 6 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 36 | 3 | Επικράτειας | 6 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 36 | 2 | Επικράτειας | 6 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 36 | 1 | Επικράτειας | 6 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 34 | 4 | Αρχηγών | 4 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 32 | 5 | Ασυλίας | 2 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 32 | 4 | Ασυλίας | 2 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 32 | 3 | Ασυλίας | 2 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 32 | 2 | Ασυλίας | 10 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 32 | 1 | Ασυλίας | 12 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 31 | 5 | Επικράτειας | 6 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 31 | 4 | Επικράτειας | 10 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 31 | 2 | Επικράτειας | 6 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 31 | 1 | Επικράτειας | 10 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 27 | 1 | Ασυλίας | 7 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 26 | 5 | Επικράτειας | 6 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 26 | 3 | Επικράτειας | 6 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 26 | 1 | Επικράτειας | 6 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 21 | 8 | Επικράτειας | 4 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 21 | 5 | Επικράτειας | 4 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 21 | 2 | Επικράτειας | 4 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 19 | 3 | Αρχηγών | 6 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 16 | 4 | Επικράτειας | 6 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 16 | 2 | Επικράτειας | 6 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 11 | 2 | Επικράτειας | 10 | Φωτιά | Ζούγκλα | Link |
Επεισόδιο 11 | 1 | Επικράτειας | 15 | Ζούγκλα | Link | |
Επεισόδιο 8 | 4 | Ασυλίας | 10 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 8 | 3 | Ασυλίας | 10 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 8 | 2 | Ασυλίας | 10 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 8 | 1 | Ασυλίας | 8 | Φωτιά | Ωκεανός | Link |
Επεισόδιο 7 | 2 | Ασυλίας | 6 | Ωκεανός | Link | |
Επεισόδιο 3 | 2 | Ασυλίας | 10 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 3 | 1 | Ασυλίας | 10 | Ωκεανός | Φωτιά | Link |
Επεισόδιο 2 | 2 | Ασυλίας | 14 | Φωτιά | Ζούγκλα | Link |
Επεισόδιο 2 | 1 | Ασυλίας | 21 | Ωκεανός | Link | |
Επεισόδιο 1 | 2 | Επικράτειας | 21 | Φωτιά | Link | |
Επεισόδιο 1 | 1 | Επικράτειας | 21 | Ωκεανός | Link |
Συμμετοχές σε ατομικά αγωνίσματα
Επεισόδιο | Αγώνας | Αγώνισμα | Αριθμός Παικτών | Νικητής 1 | Συμμετέχοντες | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 60 | 4 | Αποχώρησης | 3 | Οροκλός | ![]() ![]() ![]() | |
Επεισόδιο 60 | 3 | Αποχώρησης | 3 | Οροκλός | ![]() ![]() ![]() | |
Επεισόδιο 60 | 2 | Αποχώρησης | 3 | Ζώη | ![]() ![]() ![]() | |
Επεισόδιο 60 | 1 | Αποχώρησης | 3 | Οροκλός | ![]() ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 59 | 2 | Έπαθλο | 2 | Οροκλός | ![]() ![]() | |
Επεισόδιο 57 | 1 | Ατομικής Ασυλίας | 5 | Αναδιώτης | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Επεισόδιο 56 | 1 | Ατομικής Ασυλίας | 6 | Ζώη | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 54 | 1 | Ατομικής Ασυλίας | 7 | Μιλλούση | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 53 | 3 | Ατομικού Επάθλου | 2 | Μαυρίδης | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 53 | 2 | Ατομικού Επάθλου | 3 | Μαυρίδης | ![]() ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 53 | 1 | Ατομικού Επάθλου | 7 | Οροκλός | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 51 | 7 | Ατομικής Ασυλίας | 2 | Ζώη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 51 | 6 | Ατομικής Ασυλίας | 4 | Αναδιώτης | ![]() ![]() ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 51 | 1 | Ατομικής Ασυλίας | 2 | Αναδιώτης | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 49 | 6 | Ατομικού Επάθλου | 2 | Παρασκευάς | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 49 | 5 | Ατομικού Επάθλου | 2 | Αναδιώτης | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 49 | 1 | Ατομικού Επάθλου | 2 | Αναδιώτης | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 48 | 1 | Ατομικής Ασυλίας | 7 | Φραντζή | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 47 | 8 | Ατομικής Ασυλίας | 2 | Ζώη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 47 | 7 | Ατομικής Ασυλίας | 2 | Ζώη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 47 | 3 | Ατομικής Ασυλίας | 3 | Αναδιώτης | ![]() ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 46 | 3 | Ατιμοκής Επικράτειας | 2 | Παρασκευάς | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 44 | 5 | Ατομικού Επάθλου | 2 | Αναδιώτης | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 44 | 4 | Ατομικού Επάθλου | 3 | Αναδιώτης | ![]() ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 44 | 1 | Ατομικού Επάθλου | 4 | Αναδιώτης | ![]() ![]() ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 42 | 3 | Ατομικής Ασυλίας | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Link | |
Επεισόδιο 42 | 1 | Ατομικής Ασυλίας | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Link | |
Επεισόδιο 41 | 1 | Ατιμοκής Επικράτειας | 2 | Αλεξάνδρου | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 37 | 12 | Ασυλίας | 2 | Αναδιώτης | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 37 | 6 | Ασυλίας | 2 | Αναδιώτης | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 23 | 4 | Ατομικής Ασυλίας | 2 | Ζώη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 23 | 1 | Ατομικής Ασυλίας | 2 | Αναδιώτης | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 22 | 31 | Ασυλίας | 2 | Αναδιώτης | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 22 | 20 | Ασυλίας | 2 | Κατσινόπουλος | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 22 | 9 | Ασυλίας | 2 | Κατσινόπουλος | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 22 | 1 | Ασυλίας | 2 | Αναδιώτης | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 17 | 31 | Ασυλίας | 2 | Πηλιάκη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 17 | 25 | Ασυλίας | 2 | Αναδιώτης | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 17 | 19 | Ασυλίας | 2 | Αναδιώτης | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 17 | 10 | Ασυλίας | 2 | Αναδιώτης | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 17 | 2 | Ασυλίας | 2 | Κατσινόπουλος | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 23 | Ασυλίας | 2 | Κατσινόπουλος | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 19 | Ασυλίας | 2 | Πλατανιώτη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 13 | 16 | Ασυλίας | 2 | Πηλιάκη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 12 | 28 | Ασυλίας | 2 | Αναδιώτης | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 12 | 21 | Ασυλίας | 2 | Καλογρίδη | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 12 | 19 | Ασυλίας | 2 | Ζάχου | ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 12 | 15 | Ασυλίας | 3 | Παπαδόπουλος | ![]() ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 12 | 7 | Ασυλίας | 3 | Παπαδόπουλος | ![]() ![]() ![]() | Link |
Επεισόδιο 12 | 3 | Ασυλίας | 3 | Βασιλάκος | ![]() ![]() ![]() | Link |
Αφήστε μια απάντηση
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει!